Водоочистные комплексы серии КВО
Водоочистные комплексы серии КВО
Назначение:
Водоочистные комплексы серии КВ0 предназначены для полной очистки и обеззараживания воды из подземных (скважина) и поверхностных (река, озеро) источников водоснабжения до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и снабжения вахтовых поселков, населенных пунктов и т.п.
Описание:
Станция устанавливается там, где нет возможности подключиться к системе централизованного обеспечения питьевой водой или система централизованного обеспечения водой, не совершенна и малоэффективна. Комплекс представляет собой модульный блок-бокс, оборудованный внутренними инженерными коммуникациями, насосным и технологическим оборудованием, а также системой автоматизации, электроснабжения и прочими системами, обеспечивающими полный процесс очистки воды.
Технические характеристики типовых водоочистных комплексов серии КВО:
| Параметры | КВО-1 | КВО-2 | КВО-5 | КВО-10 | КВО-20 | КВО-30 |
| Часовая производительность станции, м3/час | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 |
| Макс. суточная производительность станции, м3/час | 24,00 | 48,00 | 120,00 | 240,00 | 480,00 | 720,00 |
| Характеристика подачи воды потребителю, расход м3/час (напор, м) | 0…5 / (50) | 0…10 / (50) | 0…15 / (50) | 0…20 / (50) | 0…30 / (50) | 0…50 / (50) |
| Объем емкости накопителя чистой воды, м3 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Установленная мощность электропотребителей, кВт | 4,00 | 7,00 | 18,00 | 32,00 | 55,00 | 75,00 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 3х2,5х2,6 | 6х2,5х2,6 | 8х2,5х2,6 | 9х2,5х2,6 | 9х5х2,6 | 12х5х2,6 |
В таблице приведены параметры типовых станций. По требованию Заказчика возможно изготовление водоочистного комплекса КВО в любой необходимой комплектации и производительности. В основе технологии очистки, применяемой в КВО, лежат механические процессы очистки воды, т.е. пропускание воды через пористые сетки и мембраны.
Преимущества мембранной технологии по сравнению с традиционными:
| Процесс очистки | Мембранный метод очистки | Альтернативный | Преимущества мембранного метода очистки |
| Удаление взвесей и частиц | Микрофильтрация | Отстаивание и гидроциклоны | Качество, скорость очистки. Более тонкая селективность очистки |
| Умягчение | Нанофильтрация и обратный осмос | Ионообменные фильтры, реагентное умягчение | Нет расходов на соль и реагенты |
| Обессоливание воды | Обратный осмос | Термический, ионообменный | Минимум энергозатрат, без реагентов |
| Опреснение морской воды | Ультрафильтрация + обратный осмос | Термический | Минимум энергозатрат, без реагентов |
| Удаление органических загрязнений | Ультрафильтрация (реагентная) | Окисление озоном, угольная сорбция | Минимум реагентов, лучшая эффективность очистки |
| Обеззараживание питьевой воды | Микрофильтрация, ультрафильтрация | Окисление озоном, хлором, облучение ультрафиолетом, ультразвуковая обработка | Без реагентов |
| Удаление нитратов | Обратный осмос | Ионообменные фильтры | Нет расходов на соль и реагенты |
Технические данные:
Наименование параметра |
Характеристики |
| Рабочая среда | Подземные, поверхностные воды |
| Категория взрывопожароопасности здания по НПБ 105-03 | Д |
| Степень огнестойкости здания по СНиП 21-01 | IV |
| Климатическое исполнение/категория помещения по ГОСТ 15150 | У, УХЛ, ХЛ |
| Температура окружающей среды, °С | от -60 до +50 |
| Температура внутри помещения, °С | от +5 |
| Уровень освещенности внутри помещений, лк | не менее 50 |
